Hier finden Sie einige hilfreiche Zusatzinformation zum Schaller Produktkatalog.
Oberflächenveredelung
Sehen Sie hier am Beispiel unseres Schaller Tremolos die feinen Unterschiede der verschiedenen Oberflächenveredelungen:
| ||
| NI-Nickel | CH-Chrom | SC-SatinChrom |
| ||
| BC-SchwarzChrom | GO-Gold | RU-Ruthenium |
| ||
SP-SatinPearl | VC-VintageCopper | |
Die Produktbilder zeigen aus Vereinfachungsgründen immer nur die Rechtshandversion.
Sie können sich jedes Produkt in jeder Oberflächenfarbe vergrößert anschauen. Dazu bitte im Produktkatalog unter dem Registerreiter "Varianten" auf das gewünschte Produkt klicken und dann auf den Registerreiter "Beschreibung" wechseln. Mit einem Klick auf das angezeigte Bild bekommen Sie es vergrößert dargestellt.
Größenangaben
Alle Maßeinheiten im Produktkatalog beziehen sich auf mm, in Klammern gesetzt (inch), sofern nicht etwas anderes angegeben ist.
Technische Zeichnungen und Bedienungsanleitungen
Für die Richtigkeit der Angaben auf den Technischen Zeichnungen übernehmen wir keine Gewähr. Bitte vor dem Einbau bei Bedarf selber noch einmal nachmessen, um normale Fertigungstoleranzen berücksichtigen zu können.
Bitte beachten Sie, daß die Technischen Angaben alleine auch schon je nach Oberflächenfarben geringfügig abweichen können. Dies hängt mit dem unterschiedlichen galvanischen Auftrag und dem unterschiedlichen galvanischen Schichtaufbau abhängig von der Farbe (Nickel, Chrom, Gold etc.) zusammen.
Die Technischen Zeichnungen sind so erstellt, daß sie immer eine Seite breit ausgedruckt werden. Sollten die Technischen Zeichnungen bei Ihrem Ausdruck in der Breite nicht auf eine Seite passen (können aber mehrere Seiten umfassen), dann bitte Ihre Druckereinstellungen überprüfen.
Teilweise weichen die Maßangaben zwischen den Download-Dateien auf unserer Internetseite ab von den Maßangaben im Katalog. Bitte beachten Sie, daß die Maßangaben der Download-Dateien führend sind. Im Zuge einer neuen Katalogerstellung werden wir die vorhandenden Differenzen beseitigen.
Achsen
Bei klassischen und Mandolinen-Mechaniken sagt diese Nummer aus, welche Achse verwendet wird, z.B. MNI 3 = Mandolinen-Mechanik , Nickel mit Achse Nr. 3
1 = Nylon-Achse
2 = Emberger Achse
3 = Gibson Achse
Bei der Verwendung der Achsen "2" und "3" kommen Gegenlager zum Einsatz.
Durch Einsatz der Schaft-Varianten können die Klassischen Mechaniken den unterschiedlichen Kopfplatten der Instrumente angepasst werden. Metall- und Darm/Kunstoffsaiten erhalten den richtigen Schaft.
Bei klassischen und Mandolinen-Mechaniken sagt diese Nummer aus, welche Achse verwendet wird, z.B. MK 4 = Geschlossene Mechanik, Chrom mit Achse Nr. 4
2 = Emberger Achse
3 = Gibson Achse
4 = Emberger Achse mit Kunststoffhülse
Bei der Verwendung der Achsen "2" und "3" kommen Gegenlager zum Einsatz.
Durch Einsatz der Schaft-Varianten können die Klassischen Mechaniken den unterschiedlichen Kopfplatten der Instrumente angepasst werden. Metall- und Darm/Kunstoffsaiten erhalten den richtigen Schaft.
Stege
Finden Sie hier eine Übersicht der dreidimensionalen Verstellmöglichkeiten bei unseren Schaller-Stegen.
Angaben in mm.
| Höhe | Einzel- reiter | Saite | Intonation | |||||
| min | max | Verstell- weg | Verstell- weg | min | max | Verstell- weg | Verstell- weg | |
| Hannes Steg | 10,3 | 13,8 | 3,5 | 3,3 | ||||
| 3-D6 | 5,8 | 10,6 | 4,2 | 3,0 | 50,0 | 56,5 | 6,5 | 16,0 |
| STM | Höhenverstellschraube | 4,0 | 48,5 | 57,5 | 9,0 | |||
| GTM | Höhenverstellschraube | 7,0 | ||||||
| Steg/Saitenhalter | Höhenverstellschraube | 7,5 | ||||||
| Steg/Saitenhalter/ Feinstimmer | Höhenverstellschraube | 7,5 | ||||||
| 3-D4 | 6,0 | 11,5 | 5,4 | 4,7 | 53,4 | 62,8 | 9,4 | 18,0 |
| 3-D5 | 6,0 | 11,2 | 5,7 | 2,5 | 65,0 | 70,0 | 5,0 | 19,7 |
| Bass Steg 2000 4-s | 9,5 | 14,0 | 6,4 | 45,5 | 65,0 | 19,5 | 12,0 | |
| Bass Steg 2000 5-s | 9,5 | 14,0 | 6,4 | 60,5 | 81,0 | 20,5 | 12,0 | |
| Bass Steg 2000 6-s | 9,5 | 14,0 | 6,4 | 76,5 | 97,5 | 21,0 | 12,0 | |
| 3-D4 Piezo | 9,0 | 14,0 | 5,0 | 16,0 | ||||
| 3-D6 Piezo | 6,8 | 11,0 | 4,0 | 12,3 | ||||
| GTM Piezo | Höhenverstellschraube | 7,0 | ||||||
Bolzen- und Schraubenabstand
| Stege | Bolzen-/Schraubenabstand |
| Hannes Steg | 43,5 |
| 3-D6 | 20,5/20,5 |
| STM | 74,0 |
| GTM | 74,0 |
| Stop Saitenhalter | 82,0 |
| Saitenhalter | 82,0 |
| Feinstimmer | 82,0 |
| Steg/Saitenhalter | 82,0 |
| Steg/Saitenhalter/Feinstimmer | 82,0 |
| 3-D4 | 25,5/25,5 |
| 3-D5 | 33,0/33,0 |
| Bass Steg 2000 4-s | 17,5/17,5/17,5/17,5 |
| Bass Steg 2000 5-s | 17,5/17,5/17,5/17,5 |
| Bass Steg 2000 6-s | 17,5/17,5/17,5/17,5/17,5 |
| 3-D4 Piezo | 25,5/25,5 |
| 3-D6 Piezo | 25,5/25,5 |
| GTM Piezo | 74,0 |
| Tremolos | Bolzen-/Schraubenabstand |
| Schaller Floyd Rose | 74,3 |
| Schaller Low Profile | 74,3 |
| Vintage | 74,3 |
| Non Finetuning Tremolo 2000 | 56,0 |
| Aufbautremolo LesPaul | 74,3 |
Saitendicke
Nachstehende Tabelle zeigt Ihnen die maximale Saitendicke (in mm), die für folgende Mechaniken verwendet werden können:
| Mechaniken | Saitendicke |
| M6-Serie | 1,8 |
| M6 Mini Serie | 1,8 |
| M6 mit Nylon Gehäuse | 1,8 |
| M6 Serie 2000 (Klemm) | 1,5 |
| M6 Top Mount | 1,5 |
| M6 Mini Top Mount | 1,5 |
| M6 Vintage | 1,8 |
| ST6 Vintage | 1,8 |
| ST6 | 1,8 |
| ST6K | 1,8 |
| ST6B | 1,8 |
| BM Bass-Mechaniken | 3,0 |
| BMF Bass-Mechaniken | 3,0 |
| BM Light Bass Mechaniken | 3,0 |
| M4S Bass Mechaniken | 3,0 |
| M4 Bass Mechaniken | 2,5 |
| M4-2000 Bass Mechaniken | 2,5 |
Saitenarten
Sie können für alle Pickups Stahlsaiten verwenden.
Nachstehende Tabelle zeigt Ihnen, für welche Pickups auch Nylon-Darmsaiten verwendet werden können:
| Artikelgruppe | Model | Artikelnr. | Nylon-Darmsaiten |
| Oyster Pickups | 10/82 | 721 | X |
| Oyster Pickups | 10/83 | 722 | X |
| Oyster Pickups | 10/84 | 723 | X |
| Oyster Pickups | 10/85 | 724 | X |
| Piezo Pickups | 10/95 | 747 | X |
| Piezo Pickups | 10/95S | 747 S | X |
| Piezo Pickups | 10/95S-1 | 7470S | X |
| Piezo Pickups | 2000 | 7495 | X |
| Piezo Pickups | 3000 | 7496 | X |
| Piezo Pickups | ASD +721 | 7498 | X |
| Piezo Pickups | ASD +747 | 7498-1 | X |
| Piezo Pickups | ASD +7495 | 7498-2 | X |
| Piezo Pickups | ASD +7496 | 7498-3 | X |
Mechaniken
Sie können neben den u.a. Standardkombinationen (z.B. 6inline oder 3/3) auch jeden Satz Mechaniken in der gewünschten Anzahl linke und rechte Mechaniken bestellen.
Alle Mechaniken und Flügel können auch einzeln bestellt werden.
![]() | ![]() | ![]() |
| Kopfplatte 2-2 | Kopfplatte 3-1 | Kopfplatte 3-2 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Kopfplatte 4-0 | Kopfplatte 4-1 | Kopfplatte 4- 2 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Kopfplatte 4-3 | Kopfplatte 5-0 | Kopfplatte 5-1 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Kopfplatte 5-2 | Kopfplatte 6-0 | Kopfplatte 6-1 |
![]() | ![]() | |
| Kopfplatte 7-0 | Kopfplatte Les Paul |
FloydRose / Schaller Tremolo Nuts
Sie finden unterhalb der jeweiligen Spalten mit den Oberflächenangaben die dazugehörigen Artikelnummern. Der Radius des Tremolos ist 12 Zoll und der Nut 10 Zoll.
| Nickel | Satin- | Chrom | Schwarz- | Gold | Ruthenium | Bez. | Breite | Radius | Anwendung |
| 381NI | 381MC | 381 | 1381 | 391 | 391RU | R1 | 39,7 | 10 | Gibson Flying "V", SG Serie |
| 382NI | 382MC | 382 | 1382 | 392 | 392RU | R2 | 41,3 | 10 | Old Strat, Pacers |
| 383NI | 383MC | 383 | 1383 | 393 | 393RU | R3 | 42,9 | 10 | Les Paul, engster Saitenabstand |
| 384NI | 384MC | 384 | 1384 | 394 | 394RU | R4 | 42,9 | 10 | B.C. Rich, Les Paul, größter Saitenabst. |
385NI | 385MC | 385 | 1385 | 395 | 395RU | R5 | 44,6 | 10 | Boggie Body, Charvel |
| 386NI | 386MC | 386 | 1386 | 396 | 396RU | R6 | 39,7 | 10 | Bullet, New Strat |
| 387NI | 387MC | 387 | 1387 | 397 | 397RU | R7 | 41,3 | 10 | Bullet, Ibanez |
Weitere Details und Technische Zeichnungen finden Sie im Produktkatalog in der Detailansicht zu den Nuts.
Finden Sie hier eine Übersicht der verwendeten Tremoloarme einschl. der Gewindedurchmesser:
| Tremolos | ohne Knebel 6mm | mit Knebel 5mm | Messerkante auswechselbar |
| Schaller Floyd Rose | X | ja | |
| Schaller Low Profile | X | ja | |
| Vintage | X | nein | |
| Non Finetuning Tremolo 2000 | X | ja | |
| Aufbautremolo Les Paul | X | nein |
Inbusschlüssel
Nachstehende Tabelle zeigt Ihnen welche Inbusschlüssel Sie verwenden sollten:
| Artikelgruppe | Inbusschlüssel | ||
| GTH | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| 3D-4 | 1,5 | ||
| 3D-5 | 1,5 | ||
| 3D-6 | 1,27 | ||
| Bass Steg 2000 | 1,5 | 3,0 | |
| Schaller Floyd Rose Tremolo | 2,5 | 3,0 | |
| Low Profile Tremolo | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| Vintage Tremolo | 1,5 | 2,5 | 3,0 |
| Non Finetuning Tremolo 2000 | 1,27 | 2,5 | 3,0 |
Dimensions and adjustment options
Here, you can find an overview of the three-dimensional adjustment options for our Schaller tremolos.Specifics in mm:
| Height | Stringspacing E-e | Intonation | |||
| min | max | Slideway | Slideway | ||
| Schaller LockMeister™ | 53,5 | 8,5 | |||
| Schaller | 53,5 | 8,5 | |||
| Schaller Low Profile | 51,5 | 11,0 | |||
| Schaller Vintage | 4,5 | 53,5 | 12,0 | ||
| Non Finetuning Tremolo 2000 | 5,3 | 53,5 | 3,5 | ||
| Aufbautremolo Les Paul | 52,5 | 5,5 | |||
Here in inch:
| Height | Stringspacing E-e | Intonation | |||
| min | max | Slideway | Slideway | ||
| Schaller LockMeister™ | 21,06 | 0,3346 | |||
| Schaller | 21,06 | 0,3346 | |||
| Schaller Low Profile | 20,28 | 0,4331 | |||
| Schaller Vintage | 0,1772 | 21,06 | 0,4724 | ||
| Non Finetuning Tremolo 2000 | 0,2087 | 21,06 | 0,1378 | ||
| Aufbautremolo Les Paul | 20,67 | 0,2165 | |||
Spare Parts for Schaller Tremolo (Download)

Here you can find a list of all spare parts for Schaller's tremolos.
| ArtNo. | Model | Surface | ArtNo. | Model | Surface | |
| 390007 | Fine tuner screw M5x8 | BlackChrome | 377032 | Tremolo block Gr. 32mm | Nickel | |
| 386000 | String lock screw | BlackChrome | 377037 | Tremolo block Gr. 37mm | Nickel | |
| 388000 | Mounting screw for Tremolo block, M5x12 | BlackChrome | 377042 | Tremolo block Gr. 42mm | Nickel | |
| 374113 | String lock insert 4x4 | BlackChrome | 378000 | Tremolo spring | Nirosta | |
| 387000 | Saddle mounting screw M3x8 | BlackChrome | 383000 | screw for spring claw 4,2x45 | Nickel | |
| 374000 | Saddle no. #0, cpl. mounted | Nickel | 376000 | Spring claw, Nickel | Nickel | |
| 374100 | Saddle no. #1, cpl. mounted | Nickel | 372000 | Stringretainer | Nickel | |
| 374200 | Saddle no. #2, cpl. mounted | Nickel | 372001 | Stringretainer | Chrome | |
| 374001 | Saddle no. #0, cpl. mounted | Chrome | 372004 | Stringretainer | SatinChrome | |
| 374101 | Saddle no. #1, cpl. mounted | Chrome | 372003 | Stringretainer | BlackChrome | |
| 374201 | Saddle no. #2, cpl. mounted | Chrome | 372002 | Stringretainer | Gold | |
| 374004 | Saddle no. #0, cpl. mounted | SatinChrome | 372005 | Stringretainer | Ruthenium | |
| 374104 | Saddle no. #1, cpl. mounted | SatinChrome | 372007 | Stringretainer | SatinPearl | |
| 374204 | Saddle no. #2, cpl. mounted | SatinChrome | 372008 | Stringretainer | VintageCopper | |
| 374003 | Saddle no. #0, cpl. mounted | BlackChrome | 372100 | Stringretainer screws 2,5x16 | Nickel | |
| 374103 | Saddle no. #1, cpl. mounted | BlackChrome | 372101 | Stringretainer screws 2,5x16 | Chrome | |
| 374203 | Saddle no. #2, cpl. mounted | BlackChrome | 372104 | Stringretainer screws 2,5x16 | SatinChrome | |
| 374002 | Saddle no. #0, cpl. mounted | Gold | 372103 | Stringretainer screws 2,5x16 | BlackChrome | |
| 374102 | Saddle no. #1, cpl. mounted | Gold | 372102 | Stringretainer screws 2,5x16 | Gold | |
| 374202 | Saddle no. #2, cpl. mounted | Gold | 372105 | Stringretainer screws 2,5x16 | Ruthenium | |
| 374005 | Saddle no. #0, cpl. mounted | Ruthenium | 372107 | Stringretainer screws 2,5x16 | SatinPearl | |
| 374105 | Saddle no. #1, cpl. mounted | Ruthenium | 372108 | Stringretainer screws 2,5x16 | VintageCopper | |
| 374205 | Saddle no. #2, cpl. mounted | Ruthenium | 390110 | Nut mounting screw, M4x18 | BlackChrome | |
| 374007 | Saddle no. #0, cpl. mounted | SatinPearl | 390004 | Washer | Blank | |
| 374107 | Saddle no. #1, cpl. mounted | SatinPearl | 381010 | Nut shim 0,1mm | Nirosta | |
| 374207 | Saddle no. #2, cpl. mounted | SatinPearl | 381020 | Nut shim 0,2mm | Nirosta | |
| 374008 | Saddle no. #0, cpl. mounted | VintageCopper | 381030 | Nut shim 0,3mm | Nirosta | |
| 374108 | Saddle no. #1, cpl. mounted | VintageCopper | 390010 | Nut cap | Nickel | |
| 374208 | Saddle no. #2, cpl. mounted | VintageCopper | 390001 | Nut cap | Chrome | |
| 389000 | Woodscrew (pivot screw), adjustable | Nickel | 390040 | Nut cap | SatinChrome | |
| 389001 | Woodscrew (pivot screw), adjustable | Chrome | 390003 | Nut cap | BlackChrome | |
| 389004 | Woodscrew (pivot screw), adjustable | SatinChrome | 390002 | Nut cap | Gold | |
| 389003 | Woodscrew (pivot screw), adjustable | BlackChrome | 390050 | Nut cap | Ruthenium | |
| 389002 | Woodscrew (pivot screw), adjustable | Gold | 390009 | Nut cap | SatinPearl | |
| 389005 | Woodscrew (pivot screw), adjustable | Ruthenium | 390008 | Nut cap | VintageCopper | |
| 389007 | Woodscrew (pivot screw), adjustable | SatinPearl | 390013 | Nut clamping screws, M4x8, allen head screw | BlackChrome | |
| 389008 | Woodscrew (pivot screw), adjustable | VintageCopper | 382200 | Hasp socket screw M4x8 | BlackChrome | |
| 388010 | Pivot stud | Nickel | 380001 | Pressure bushing f. Arm | BlackChrome | |
| 388001 | Pivot stud | Chrome | 382000 | Hasp socket | BlackChrome | |
| 388004 | Pivot stud | SatinChrome | 373110 | Baseplate with knife edge | Nickel | |
| 388003 | Pivot stud | BlackChrome | 373011 | Baseplate with knife edge | Chrome | |
| 388002 | Pivot stud | Gold | 373014 | Baseplate with knife edge | SatinChrome | |
| 388005 | Pivot stud | Ruthenium | 373013 | Baseplate with knife edge | BlackChrome | |
| 388007 | Pivot stud | SatinPearl | 373012 | Baseplate with knife edge | Gold | |
| 388008 | Pivot stud | VintageCopper | 373015 | Baseplate with knife edge | Ruthenium | |
| 388013 | Insert | BlackChrome | 373017 | Baseplate with knife edge | SatinPearl | |
| 388010/1 | Pivot stud with insert | Nickel | 373018 | Baseplate with knife edge | VintageCopper | |
| 388001/1 | Pivot stud with insert | Chrome | 362007 | Tremolo arm cpl. | Nickel | |
| 388004/1 | Pivot stud with insert | SatinChrome | 362001 | Tremolo arm cpl. | Chrome | |
| 388003/1 | Pivot stud with insert | BlackChrome | 362004 | Tremolo arm cpl. | SatinChrome | |
| 388002/1 | Pivot stud with insert | Gold | 362003 | Tremolo arm cpl. | BlackChrome | |
| 388005/1 | Pivot stud with insert | Ruthenium | 362002 | Tremolo arm cpl. | Gold | |
| 388007/1 | Pivot stud with insert | SatinPearl | 362005 | Tremolo arm cpl. | Ruthenium | |
| 388008/1 | Pivot stud with insert | VintageCopper | 362006 | Tremolo arm cpl. | SatinPearl | |
| 375001 | Bronce spring, chrome | chrome | 362008 | Tremolo arm cpl. | VintageCopper | |
| 375011 | Shim for Bronze spring | Nickel |
Artikelnummern für Schaller Grundplatten:
| Art.-Nr. | Beschreibung | Oberfläche | Art.-Nr. | Beschreibung | Oberfläche | |
| 390100 | Nut Grundplatte, R1 rechts | Nickel | 390610 | Nut Grundplatte, R6 rechts | Nickel | |
| 390111 | Nut Grundplatte, R1 rechts | Chrom | 390611 | Nut Grundplatte, R6 rechts | Chrom | |
| 390114 | Nut Grundplatte, R1 rechts | SatinChrom | 390614 | Nut Grundplatte, R6 rechts | SatinChrom | |
| 390113 | Nut Grundplatte, R1 rechts | SchwarzChrom | 390613 | Nut Grundplatte, R6 rechts | SchwarzChrom | |
| 390112 | Nut Grundplatte, R1 rechts | Gold | 390612 | Nut Grundplatte, R6 rechts | Gold | |
| 390115 | Nut Grundplatte, R1 rechts | Ruthenium | 390615 | Nut Grundplatte, R6 rechts | Ruthenium | |
| 390117 | Nut Grundplatte, R1 rechts | SatinPearl | 390617 | Nut Grundplatte, R6 rechts | SatinPearl | |
| 390118 | Nut Grundplatte, R1 rechts | VintageCopper | 390618 | Nut Grundplatte, R6 rechts | VintageCopper | |
| 390210 | Nut Grundplatte, R2 rechts | Nickel | 390710 | Nut Grundplatte, R7 rechts | Nickel | |
| 390211 | Nut Grundplatte, R2 rechts | Chrom | 390711 | Nut Grundplatte, R7 rechts | Chrom | |
| 390214 | Nut Grundplatte, R2 rechts | SatinChrom | 390714 | Nut Grundplatte, R7 rechts | SatinChrom | |
| 390213 | Nut Grundplatte, R2 rechts | SchwarzChrom | 390713 | Nut Grundplatte, R7 rechts | SchwarzChrom | |
| 390212 | Nut Grundplatte, R2 rechts | Gold | 390712 | Nut Grundplatte, R7 rechts | Gold | |
| 390215 | Nut Grundplatte, R2 rechts | Ruthenium | 390715 | Nut Grundplatte, R7 rechts | Ruthenium | |
| 390217 | Nut Grundplatte, R2 rechts | SatinPearl | 390717 | Nut Grundplatte, R7 rechts | SatinPearl | |
| 390218 | Nut Grundplatte, R2 rechts | VintageCopper | 390718 | Nut Grundplatte, R7 rechts | VintageCopper | |
| 390310 | Nut Grundplatte, R3 rechts | Nickel | 390810 | Nut Grundplatte, R8 rechts | Nickel | |
| 390311 | Nut Grundplatte, R3 rechts | Chrom | 390811 | Nut Grundplatte, R8 rechts | Chrom | |
| 390314 | Nut Grundplatte, R3 rechts | SatinChrom | 390814 | Nut Grundplatte, R8 rechts | SatinChrom | |
| 390313 | Nut Grundplatte, R3 rechts | SchwarzChrom | 390813 | Nut Grundplatte, R8 rechts | SchwarzChrom | |
| 390312 | Nut Grundplatte, R3 rechts | Gold | 390812 | Nut Grundplatte, R8 rechts | Gold | |
| 390315 | Nut Grundplatte, R3 rechts | Ruthenium | 390815 | Nut Grundplatte, R8 rechts | Ruthenium | |
| 390317 | Nut Grundplatte, R3 rechts | SatinPearl | 390817 | Nut Grundplatte, R8 rechts | SatinPearl | |
| 390318 | Nut Grundplatte, R3 rechts | VintageCopper | 390818 | Nut Grundplatte, R8 rechts | VintageCopper | |
| 390410 | Nut Grundplatte, R4 rechts | Nickel | 390910 | Nut Grundplatte, R9 rechts | Nickel | |
| 390411 | Nut Grundplatte, R4 rechts | Chrom | 390911 | Nut Grundplatte, R9 rechts | Chrom | |
| 390414 | Nut Grundplatte, R4 rechts | SatinChrom | 390914 | Nut Grundplatte, R9 rechts | SatinChrom | |
| 390413 | Nut Grundplatte, R4 rechts | SchwarzChrom | 390913 | Nut Grundplatte, R9 rechts | SchwarzChrom | |
| 390412 | Nut Grundplatte, R4 rechts | Gold | 390912 | Nut Grundplatte, R9 rechts | Gold | |
| 390415 | Nut Grundplatte, R4 rechts | Ruthenium | 390915 | Nut Grundplatte, R9 rechts | Ruthenium | |
| 390417 | Nut Grundplatte, R4 rechts | SatinPearl | 390917 | Nut Grundplatte, R9 rechts | SatinPearl | |
| 390418 | Nut Grundplatte, R4 rechts | VintageCopper | 390918 | Nut Grundplatte, R9 rechts | VintageCopper | |
| 390510 | Nut Grundplatte, R5 rechts | Nickel | 391010 | Nut Grundplatte, R10 rechts | Nickel | |
| 390511 | Nut Grundplatte, R5 rechts | Chrom | 391011 | Nut Grundplatte, R10 rechts | Chrom | |
| 390514 | Nut Grundplatte, R5 rechts | SatinChrom | 391014 | Nut Grundplatte, R10 rechts | SatinChrom | |
| 390513 | Nut Grundplatte, R5 rechts | SchwarzChrom | 391013 | Nut Grundplatte, R10 rechts | SchwarzChrom | |
| 390512 | Nut Grundplatte, R5 rechts | Gold | 391012 | Nut Grundplatte, R10 rechts | Gold | |
| 390515 | Nut Grundplatte, R5 rechts | Ruthenium | 391015 | Nut Grundplatte, R10 rechts | Ruthenium | |
| 390517 | Nut Grundplatte, R5 rechts | SatinPearl | 391017 | Nut Grundplatte, R10 rechts | SatinPearl | |
| 390518 | Nut Grundplatte, R5 rechts | VintageCopper | 391018 | Nut Grundplatte, R10 rechts | VintageCopper |
| Art.-Nr. | Beschreibung | Oberfläche | Art.-Nr. | Beschreibung | Oberfläche | |
| 390100/L | Nut Grundplatte, L1 links | Nickel | 390412/L | Nut Grundplatte, L4 links | Gold | |
| 390111/L | Nut Grundplatte, L1 links | Chrom | 390415/L | Nut Grundplatte, L4 links | Ruthenium | |
| 390114/L | Nut Grundplatte, L1 links | SatinChrom | 390417/L | Nut Grundplatte, L4 links | SatinPearl | |
| 390113/L | Nut Grundplatte, L1 links | SchwarzChrom | 390418/L | Nut Grundplatte, L4 links | VintageCopper | |
| 390112/L | Nut Grundplatte, L1 links | Gold | 390510/L | Nut Grundplatte, L5 links | Nickel | |
| 390115/L | Nut Grundplatte, L1 links | Ruthenium | 390511/L | Nut Grundplatte, L5 links | Chrom | |
| 390117/L | Nut Grundplatte, L1 links | SatinPearl | 390514/L | Nut Grundplatte, L5 links | SatinChrom | |
| 390118/L | Nut Grundplatte, L1 links | VintageCopper | 390513/L | Nut Grundplatte, L5 links | SchwarzChrom | |
| 390210/L | Nut Grundplatte, L2 links | Nickel | 390512/L | Nut Grundplatte, L5 links | Gold | |
| 390211/L | Nut Grundplatte, L2 links | Chrom | 390515/L | Nut Grundplatte, L5 links | Ruthenium | |
| 390214/L | Nut Grundplatte, L2 links | SatinChrom | 390517/L | Nut Grundplatte, L5 links | SatinPearl | |
| 390213/L | Nut Grundplatte, L2 links | SchwarzChrom | 390518/L | Nut Grundplatte, L5 links | VintageCopper | |
| 390212/L | Nut Grundplatte, L2 links | Gold | 390610/L | Nut Grundplatte, L6 links | Nickel | |
| 390215/L | Nut Grundplatte, L2 links | Ruthenium | 390611/L | Nut Grundplatte, L6 links | Chrom | |
| 390217/L | Nut Grundplatte, L2 links | SatinPearl | 390614/L | Nut Grundplatte, L6 links | SatinChrom | |
| 390218/L | Nut Grundplatte, L2 links | VintageCopper | 390613/L | Nut Grundplatte, L6 links | SchwarzChrom | |
| 390310/L | Nut Grundplatte, L3 links | Nickel | 390612/L | Nut Grundplatte, L6 links | Gold | |
| 390311/L | Nut Grundplatte, L3 links | Chrom | 390615/L | Nut Grundplatte, L6 links | Ruthenium | |
| 390314/L | Nut Grundplatte, L3 links | SatinChrom | 390617/L | Nut Grundplatte, L6 links | SatinPearl | |
| 390313/L | Nut Grundplatte, L3 links | SchwarzChrom | 390618/L | Nut Grundplatte, L6 links | VintageCopper | |
| 390312/L | Nut Grundplatte, L3 links | Gold | 390710/L | Nut Grundplatte, L7 links | Nickel | |
| 390315/L | Nut Grundplatte, L3 links | Ruthenium | 390711/L | Nut Grundplatte, L7 links | Chrom | |
| 390317/L | Nut Grundplatte, L3 links | SatinPearl | 390714/L | Nut Grundplatte, L7 links | SatinChrom | |
| 390318/L | Nut Grundplatte, L3 links | VintageCopper | 390713/L | Nut Grundplatte, L7 links | SchwarzChrom | |
| 390410/L | Nut Grundplatte, L4 links | Nickel | 390712/L | Nut Grundplatte, L7 links | Gold | |
| 390411/L | Nut Grundplatte, L4 links | Chrom | 390715/L | Nut Grundplatte, L7 links | Ruthenium | |
| 390414/L | Nut Grundplatte, L4 links | SatinChrom | 390717/L | Nut Grundplatte, L7 links | SatinPearl | |
| 390413/L | Nut Grundplatte, L4 links | SchwarzChrom | 390718/L | Nut Grundplatte, L7 links | VintageCopper |
Leitfaden ausdrucken
Bitte beim Ausdruck dieser Seiten auf Querformat einstellen, dann bekommen Sie diesen Leitfaden komplett und lesbar ausgedruckt.























