Hier finden Sie einige hilfreiche Zusatzinformation zum Schaller Produktkatalog.
Oberflächenveredelung
Sehen Sie hier am Beispiel unserer Schaller M6-Klemmmechanik die feinen Unterschiede der verschiedenen Oberflächenveredelungen: | ||
| NI-Nickel | CH-Chrom | SC-SatinChrom |
| ||
| BC-SchwarzChrom | GO-Gold | RU-Ruthenium |
| ||
SP-SatinPearl | VC-VintageCopper | |
Sehen Sie hier noch einmal unsere hochwertigen Oberflächen im direkten Vergleich:

Größenangaben
Alle Maßeinheiten im Produktkatalog beziehen sich auf mm, in Klammern gesetzt (inch), sofern nicht etwas anderes angegeben ist.
Technische Zeichnungen und Bedienungsanleitungen
Für die Richtigkeit der Angaben auf den Technischen Zeichnungen übernehmen wir keine Gewähr. Bitte vor dem Einbau bei Bedarf selber noch einmal nachmessen, um normale Fertigungstoleranzen berücksichtigen zu können.
Bitte beachten Sie, daß die Technischen Angaben alleine auch schon je nach Oberflächenfarben geringfügig abweichen können. Dies hängt mit dem unterschiedlichen galvanischen Auftrag und dem unterschiedlichen galvanischen Schichtaufbau abhängig von der Farbe (Nickel, Chrom, Gold etc.) zusammen.
Die Technischen Zeichnungen sind so erstellt, daß sie immer eine Seite breit ausgedruckt werden. Sollten die Technischen Zeichnungen bei Ihrem Ausdruck in der Breite nicht auf eine Seite passen (können aber mehrere Seiten umfassen), dann bitte Ihre Druckereinstellungen überprüfen.
Teilweise weichen die Maßangaben in den Download-Dateien auf unserer Internetseite von den Maßangaben im Katalog ab. Bitte beachten Sie, daß die Maßangaben der Download-Dateien führend sind. Im Zuge einer neuen Katalogerstellung werden wir die vorhandenden Differenzen beseitigen.
M6 Industrievarianten
Hier sehen Sie unsere Schaller M6 Industrievariante "J" mit Lasche 135 Grad oder "PIN" für Gitarrenhersteller. Bitte gesondert bei uns anfragen.


Gehäuseausführungen
Bei einigen Mechaniken bieten wir zwei Gehäuseausführungen an: Einmal in "J"-Form /mit Lasche zur äußeren Befestigung mit Schraube und einmal mit "Pin" zur Arretierung auf der Kopfplatte. Die nachstehenden Bilder verdeutlichen den Unterschied:
![]() ![]() ![]() | ||
Ausführung "J"-Form | Ausführung mit Pin | Ausführung mit Pin |
Nachstehende Tabelle zeigt Ihnen zu allen Schaller-Mechaniken die Befestigungsart und die Achsdurchmesser:
| Mechaniken | Lasche | Pin | Durchmesser Bohrungen für Achse | Durchmesser Kopfplatte von - bis |
| M6-Serie | 180° | 9,8 | 11,0 - 18,0 | |
| M6 Mini Serie | 90° | 9,8 | 11,0 - 15,5 | |
| 90° + 270 | 9,8 | |||
| M6 Nylon (Light) | 90° + 270 | 9,8 | 11,0 - 16,0 | |
| M6 Serie 2000 (Klemm) | 135° | 9,8 | 11,0 - 15,5 | |
| - | 1 | 9,8 | ||
| M6 Top Mount | 180° | 9,8 | 11,0 - 15,5 | |
| M6 Mini Top Mount | 90° | 9,8 | 11,0 - 15,0 | |
| M6 Vintage | 90° mittig | 9,8 | 11,0 - 16,0 | |
| ST6 Vintage | 2 Schrauben | 9,8 | 11,0 - 16,0 | |
| ST6 | 2 Schrauben | 9,8 | 11,0 - 16,0 | |
| ST6K | 2 Schrauben | 9,8 | 11,0 - 16,0 | |
| ST6B | 2 Schrauben | 8,3 | 11,0 - 16,0 | |
| BM Bass-Mechanik | 4 Schrauben | 17,5 | 10,0 - 15,0 | |
| BMF Bass-Mechanik | 4 Schrauben | 17,5 | 10,0 - 15,0 | |
| BM Light Bass Mechanik | - | 2 | 17,0 | 11,0 - 15,5 |
| M4S Bass Mechanik | - | 2 | 17,0 | 11,0 - 15,5 |
| M4 Bass Mechanik | 180° | - | 12,0 | 14,0 - 19,0 |
| M4-2000 Bass Mechanik | 180° | - | 12,0 | 15,0 - 19,0 |
| 90° mittig | - | 12,0 | ||
| - | 1 | 12,0 | ||
Hier einige Bildbeispiele:
![]() | ![]() | ![]() |
| Lasche 90 Grad | Lasche 90 Grad mittig | Lasche 135 Grad |
![]() | ![]() | ![]() |
| Lasche 180 Grad | 2 Schrauben mittig | 2 Schrauben versetzt |
![]() | ![]() | ![]() |
| 2 Schrauben | 4 Schrauben | 2 Laschen 90/270 Grad versetzt |
Flügel
Ihnen werden im Produktkatalog in der Detailansicht zu jedem Artikel die verschiedenen Flügel angezeigt, die Sie zu der jeweiligen Mechanik bestellen können.
Hierzu einfach in der Tabelle unten auf das unterstrichende Modell klicken, dann erscheinen unterhalb des großen Produktbildes die verschiedenen Flügel mit Bild und Artikelnummer.
Sie können dann mit einem Klick auf das Flügelbild oder auf die Artikelnummer direkt in die Rubrik "Flügel" springen.
Hier ein Beispiel:

Alle Mechaniken und Flügel können auch einzeln bestellt werden.
Haben Sie manchmal auch den Eindruck, die Schaller-Artikelnummern wären kompliziert?
Auf den ersten Blick mag dies stimmen, auf den zweiten Blick folgt die Artikelbezeichnung aber einer eindeutigen Logik. Daran erkennen wir sehr leicht und sicher, welches Produkt Sie tatsächlich aus der Fülle von Varianten haben möchten.
Hier ein Beispiel:
Sie wollen eine M6 Mechanik mit Rändelknopf?
So ist die dazugehörige Artikelnummer aufgebaut.
deutsch
englisch
Schaftlängen
Nachstehende Tabelle zeigt Ihnen zu allen Schaller-Mechaniken die Schaftlänge bzw. genauer den Abstand zwischen Gehäuse und Bohrloch für die Saite:
Typ Mechaníken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| M6 Klemmmechanik | 3/3 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 6 in line | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | |
| M6 Klemm-Mechanik-Topmount | 3/3 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 6 in line | |||||||
| M6 Serie | 3/3 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 6 in line | |||||||
| M6 Mini Serie | 3/3 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 6 in line | |||||||
| M6 Light Nylon | 3/3 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 6/6 | |||||||
| 6 in line | |||||||
| M6 Vintage | 3/3 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 6 in line | |||||||
| ST6 | 3/3 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| 6 in line | |||||||
| ST6K | 3/3 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| ST6B | 3/3 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| ST6-Vintage | 3/3 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| BM Serie | 3/3 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 3/2 | |||||||
| 4 in line | |||||||
| BMFL Serie | 3/2 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 4 in line | |||||||
| M4 2000 | 2/2 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 3/2 | |||||||
| 4 in line | |||||||
| M4 Serie | 2/2 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 3/2 | |||||||
| 4 in line | |||||||
| M4S Serie | 2/2 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 4 in line | |||||||
| BM Light | 2/2 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 3/2 | |||||||
| 4 in line |
Achsen
Bei klassischen und Mandolinen-Mechaniken sagt diese Nummer aus, welche Achse verwendet wird, z.B. MNI 3 = Mandolinen-Mechanik , Nickel mit Achse Nr. 3
1 = Nylon-Achse
2 = Emberger Achse
3 = Gibson Achse
Bei der Verwendung der Achsen "2" und "3" kommen Gegenlager zum Einsatz.
Durch Einsatz der Schaft-Varianten können die Klassischen Mechaniken den unterschiedlichen Kopfplatten der Instrumente angepasst werden. Metall- und Darm/Kunstoffsaiten erhalten den richtigen Schaft.
Bei klassischen und Mandolinen-Mechaniken sagt diese Nummer aus, welche Achse verwendet wird, z.B. MK 4 = Geschlossene Mechanik, Chrom mit Achse Nr. 4
2 = Emberger Achse
3 = Gibson Achse
4 = Emberger Achse mit Kunststoffhülse
Bei der Verwendung der Achsen "2" und "3" kommen Gegenlager zum Einsatz.
Durch Einsatz der Schaft-Varianten können die Klassischen Mechaniken den unterschiedlichen Kopfplatten der Instrumente angepasst werden. Metall- und Darm/Kunstoffsaiten erhalten den richtigen Schaft.
Stege
Finden Sie hier eine Übersicht der dreidimensionalen Verstellmöglichkeiten bei unseren Schaller-Stegen.
Angaben in mm.
| Höhe | Einzel- reiter | Saite | Intonation | |||||
| min | max | Verstell- weg | Verstell- weg | min | max | Verstell- weg | Verstell- weg | |
| Hannes Steg | 10,3 | 13,8 | 3,5 | 3,3 | ||||
| 3-D6 | 5,8 | 10,6 | 4,2 | 3,0 | 50,0 | 56,5 | 6,5 | 16,0 |
| STM | Höhenverstellschraube | 4,0 | 48,5 | 57,5 | 9,0 | |||
| GTM | Höhenverstellschraube | 7,0 | ||||||
| Steg/Saitenhalter | Höhenverstellschraube | 7,5 | ||||||
| Steg/Saitenhalter/ Feinstimmer | Höhenverstellschraube | 7,5 | ||||||
| 3-D4 | 6,0 | 11,5 | 5,4 | 4,7 | 53,4 | 62,8 | 9,4 | 18,0 |
| 3-D5 | 6,0 | 11,2 | 5,7 | 2,5 | 65,0 | 70,0 | 5,0 | 19,7 |
| Bass Steg 2000 4-s | 9,5 | 14,0 | 6,4 | 45,5 | 65,0 | 19,5 | 12,0 | |
| Bass Steg 2000 5-s | 9,5 | 14,0 | 6,4 | 60,5 | 81,0 | 20,5 | 12,0 | |
| Bass Steg 2000 6-s | 9,5 | 14,0 | 6,4 | 76,5 | 97,5 | 21,0 | 12,0 | |
| 3-D4 Piezo | 9,0 | 14,0 | 5,0 | 16,0 | ||||
| 3-D6 Piezo | 6,8 | 11,0 | 4,0 | 12,3 | ||||
| GTM Piezo | Höhenverstellschraube | 7,0 | ||||||
Bolzen- und Schraubenabstand
| Stege | Bolzen-/Schraubenabstand |
| Hannes Steg | 43,5 |
| 3-D6 | 20,5/20,5 |
| STM | 74,0 |
| GTM | 74,0 |
| Stop Saitenhalter | 82,0 |
| Saitenhalter | 82,0 |
| Feinstimmer | 82,0 |
| Steg/Saitenhalter | 82,0 |
| Steg/Saitenhalter/Feinstimmer | 82,0 |
| 3-D4 | 25,5/25,5 |
| 3-D5 | 33,0/33,0 |
| Bass Steg 2000 4-s | 17,5/17,5/17,5/17,5 |
| Bass Steg 2000 5-s | 17,5/17,5/17,5/17,5 |
| Bass Steg 2000 6-s | 17,5/17,5/17,5/17,5/17,5 |
| 3-D4 Piezo | 25,5/25,5 |
| 3-D6 Piezo | 25,5/25,5 |
| GTM Piezo | 74,0 |
| Tremolos | Bolzen-/Schraubenabstand |
| Schaller Floyd Rose | 74,3 |
| Schaller Low Profile | 74,3 |
| Vintage | 74,3 |
| Non Finetuning Tremolo 2000 | 56,0 |
| Aufbautremolo LesPaul | 74,3 |
Saitendicke
Nachstehende Tabelle zeigt Ihnen die maximale Saitendicke (in mm), die für folgende Mechaniken verwendet werden können:
| Mechaniken | Saitendicke |
| M6-Serie | 1,8 |
| M6 Mini Serie | 1,8 |
| M6 mit Nylon Gehäuse | 1,8 |
| M6 Serie 2000 (Klemm) | 1,5 |
| M6 Top Mount | 1,5 |
| M6 Mini Top Mount | 1,5 |
| M6 Vintage | 1,8 |
| ST6 Vintage | 1,8 |
| ST6 | 1,8 |
| ST6K | 1,8 |
| ST6B | 1,8 |
| BM Bass-Mechaniken | 3,0 |
| BMF Bass-Mechaniken | 3,0 |
| BM Light Bass Mechaniken | 3,0 |
| M4S Bass Mechaniken | 3,0 |
| M4 Bass Mechaniken | 2,5 |
| M4-2000 Bass Mechaniken | 2,5 |
Saitenarten
Sie können für alle Pickups Stahlsaiten verwenden.
Nachstehende Tabelle zeigt Ihnen, für welche Pickups auch Nylon-Darmsaiten verwendet werden können:
| Artikelgruppe | Model | Artikelnr. | Nylon-Darmsaiten |
| Oyster Pickups | 10/82 | 721 | X |
| Oyster Pickups | 10/83 | 722 | X |
| Oyster Pickups | 10/84 | 723 | X |
| Oyster Pickups | 10/85 | 724 | X |
| Piezo Pickups | 10/95 | 747 | X |
| Piezo Pickups | 10/95S | 747 S | X |
| Piezo Pickups | 10/95S-1 | 7470S | X |
| Piezo Pickups | 2000 | 7495 | X |
| Piezo Pickups | 3000 | 7496 | X |
| Piezo Pickups | ASD +721 | 7498 | X |
| Piezo Pickups | ASD +747 | 7498-1 | X |
| Piezo Pickups | ASD +7495 | 7498-2 | X |
| Piezo Pickups | ASD +7496 | 7498-3 | X |
Mechaniken
Sie können neben den u.a. Standardkombinationen (z.B. 6inline oder 3/3) auch jeden Satz Mechaniken in der gewünschten Anzahl linke und rechte Mechaniken bestellen.
Alle Mechaniken und Flügel können auch einzeln bestellt werden.
![]() | ![]() | ![]() |
| Kopfplatte 2-2 | Kopfplatte 3-1 | Kopfplatte 3-2 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Kopfplatte 4-0 | Kopfplatte 4-1 | Kopfplatte 4- 2 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Kopfplatte 4-3 | Kopfplatte 5-0 | Kopfplatte 5-1 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Kopfplatte 5-2 | Kopfplatte 6-0 | Kopfplatte 6-1 |
![]() | ![]() | |
| Kopfplatte 7-0 | Kopfplatte Les Paul |
FloydRose / Schaller Tremolo Nuts
Sie finden unterhalb der jeweiligen Spalten mit den Oberflächenangaben die dazugehörigen Artikelnummern. Der Radius des Tremolos ist 12 Zoll und der Nut 10 Zoll.
| Nickel | Satin- | Chrom | Schwarz- | Gold | Ruthenium | Bez. | Breite | Radius | Anwendung |
| 381NI | 381MC | 381 | 1381 | 391 | 391RU | R1 | 39,7 | 10 | Gibson Flying "V", SG Serie |
| 382NI | 382MC | 382 | 1382 | 392 | 392RU | R2 | 41,3 | 10 | Old Strat, Pacers |
| 383NI | 383MC | 383 | 1383 | 393 | 393RU | R3 | 42,9 | 10 | Les Paul, engster Saitenabstand |
| 384NI | 384MC | 384 | 1384 | 394 | 394RU | R4 | 42,9 | 10 | B.C. Rich, Les Paul, größter Saitenabst. |
385NI | 385MC | 385 | 1385 | 395 | 395RU | R5 | 44,6 | 10 | Boggie Body, Charvel |
| 386NI | 386MC | 386 | 1386 | 396 | 396RU | R6 | 39,7 | 10 | Bullet, New Strat |
| 387NI | 387MC | 387 | 1387 | 397 | 397RU | R7 | 41,3 | 10 | Bullet, Ibanez |
Weitere Details und Technische Zeichnungen finden Sie im Produktkatalog in der Detailansicht zu den Nuts.
Finden Sie hier eine Übersicht der verwendeten Tremoloarme einschl. der Gewindedurchmesser:
| Tremolos | ohne Knebel 6mm | mit Knebel 5mm | Messerkante auswechselbar |
| Schaller Floyd Rose | X | ja | |
| Schaller Low Profile | X | ja | |
| Vintage | X | nein | |
| Non Finetuning Tremolo 2000 | X | ja | |
| Aufbautremolo Les Paul | X | nein |
Inbusschlüssel
Nachstehende Tabelle zeigt Ihnen welche Inbusschlüssel Sie verwenden sollten:
| Artikelgruppe | Inbusschlüssel | ||
| GTH | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| 3D-4 | 1,5 | ||
| 3D-5 | 1,5 | ||
| 3D-6 | 1,27 | ||
| Bass Steg 2000 | 1,5 | 3,0 | |
| Schaller Floyd Rose Tremolo | 2,5 | 3,0 | |
| Low Profile Tremolo | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| Vintage Tremolo | 1,5 | 2,5 | 3,0 |
| Non Finetuning Tremolo 2000 | 1,27 | 2,5 | 3,0 |
| Modell | Achsenlängen (in mm) | |||||
| Standard | alternativ | alternativ | alternativ | geschlitzt | Länge | |
| M6-Serie | 24,0 | 22,0 | 18,0 | 21,0 | Ja | 23,0 |
| M6-Serie Industrie (135°) | 24,0 | 22,0 | 18,0 | 21,0 | Ja | 23,0 |
| M6-Serie Pin | 24,0 | 22,0 | 18,0 | 21,0 | Ja | 23,0 |
| M6 Mini Serie | 24,0 | 22,0 | 18,0 | 21,0 | Ja | 23,0 |
| M6 mit Nylon Gehäuse | 24,0 | 22,0 | 18,0 | 21,0 | Ja | 23,0 |
| M6 Serie 2000 (Klemm) | 19,5/18,0 | 21,0 | - | - | Nein | - |
| M6 Mini Top Mount | 19,5 | / | - | - | Nein | - |
| M6 Top Mount | 19,5 | / | - | - | Nein | - |
| M6-Vintage | 24,0 | 22,0 | 18,0 | 21,0 | Ja | 23,0 |
| Classic Deluxe "Gibson-Style" | 22,5 | / | - | - | Ja | 20,5 + 32,0 |
| Classic Deluxe "Fender-Style" | 22,5 | / | - | - | Ja | 20,5 + 32,0 |
| ST6 | 22,5 | / | - | - | Ja | 20,5 + 32,0 |
| ST6K | 24,0 | 22,0 | 18,0 | 21,0 | Ja | 23,0 |
| ST6B | 19,5 | / | - | - | Nein | - |
| ST6 Vintage | 22,0 | 24,0 Emberger | 18,0 | 21,0 | Ja | 23,0 |
| BM Bass-Mechaniken | 31,0 | / | - | - | - | - |
| BMFL Bass-Mechaniken | 31,0 | / | - | - | - | - |
| BM Light Bass Mechaniken | 33,0 | / | - | - | - | - |
| M4S Bass Mechaniken | 33,0 | / | - | - | - | - |
| M4 Bass Mechaniken | 32,0 | gebohrt 26,5 (NBE) | - | - | - | - |
| M4-2000 Bass Mechaniken | 32,0 | gebohrt 26,5 (NBE) | - | - | - | - |
Achsen
Bei klassischen und Mandolinen-Mechaniken sagt diese Nummer aus, welche Achse verwendet wird, z.B. MNI 3 = Mandolinen-Mechanik , Nickel mit Achse Nr. 3
1 = Nylon-Achse
2 = Emberger Achse
3 = Gibson Achse
Bei der Verwendung der Achsen "2" und "3" kommen Gegenlager zum Einsatz.
Durch Einsatz der Schaft-Varianten können die Klassischen Mechaniken den unterschiedlichen Kopfplatten der Instrumente angepasst werden. Metall- und Darm/Kunstoffsaiten erhalten den richtigen Schaft.
Bei klassischen und Mandolinen-Mechaniken sagt diese Nummer aus, welche Achse verwendet wird, z.B. MK 4 = Geschlossene Mechanik, Chrom mit Achse Nr. 4
2 = Emberger Achse
3 = Gibson Achse
4 = Emberger Achse mit Kunststoffhülse
Bei der Verwendung der Achsen "2" und "3" kommen Gegenlager zum Einsatz.
Durch Einsatz der Schaft-Varianten können die Klassischen Mechaniken den unterschiedlichen Kopfplatten der Instrumente angepasst werden. Metall- und Darm/Kunstoffsaiten erhalten den richtigen Schaft.
Stege
Finden Sie hier eine Übersicht der dreidimensionalen Verstellmöglichkeiten bei unseren Schaller-Stegen.
Angaben in mm.
| Höhe | Einzel- reiter | Saite | Intonation | |||||
| min | max | Verstell- weg | Verstell- weg | min | max | Verstell- weg | Verstell- weg | |
| Hannes Steg | 10,3 | 13,8 | 3,5 | 3,3 | ||||
| 3-D6 | 5,8 | 10,6 | 4,2 | 3,0 | 50,0 | 56,5 | 6,5 | 16,0 |
| STM | Höhenverstellschraube | 4,0 | 48,5 | 57,5 | 9,0 | |||
| GTM | Höhenverstellschraube | 7,0 | ||||||
| Steg/Saitenhalter | Höhenverstellschraube | 7,5 | ||||||
| Steg/Saitenhalter/ Feinstimmer | Höhenverstellschraube | 7,5 | ||||||
| 3-D4 | 6,0 | 11,5 | 5,4 | 4,7 | 53,4 | 62,8 | 9,4 | 18,0 |
| 3-D5 | 6,0 | 11,2 | 5,7 | 2,5 | 65,0 | 70,0 | 5,0 | 19,7 |
| Bass Steg 2000 4-s | 9,5 | 14,0 | 6,4 | 45,5 | 65,0 | 19,5 | 12,0 | |
| Bass Steg 2000 5-s | 9,5 | 14,0 | 6,4 | 60,5 | 81,0 | 20,5 | 12,0 | |
| Bass Steg 2000 6-s | 9,5 | 14,0 | 6,4 | 76,5 | 97,5 | 21,0 | 12,0 | |
| 3-D4 Piezo | 9,0 | 14,0 | 5,0 | 16,0 | ||||
| 3-D6 Piezo | 6,8 | 11,0 | 4,0 | 12,3 | ||||
| GTM Piezo | Höhenverstellschraube | 7,0 | ||||||
Bolzen- und Schraubenabstand
| Stege | Bolzen-/Schraubenabstand |
| Hannes Steg | 43,5 |
| 3-D6 | 20,5/20,5 |
| STM | 74,0 |
| GTM | 74,0 |
| Stop Saitenhalter | 82,0 |
| Saitenhalter | 82,0 |
| Feinstimmer | 82,0 |
| Steg/Saitenhalter | 82,0 |
| Steg/Saitenhalter/Feinstimmer | 82,0 |
| 3-D4 | 25,5/25,5 |
| 3-D5 | 33,0/33,0 |
| Bass Steg 2000 4-s | 17,5/17,5/17,5/17,5 |
| Bass Steg 2000 5-s | 17,5/17,5/17,5/17,5 |
| Bass Steg 2000 6-s | 17,5/17,5/17,5/17,5/17,5 |
| 3-D4 Piezo | 25,5/25,5 |
| 3-D6 Piezo | 25,5/25,5 |
| GTM Piezo | 74,0 |
| Tremolos | Bolzen-/Schraubenabstand |
| Schaller Floyd Rose | 74,3 |
| Schaller Low Profile | 74,3 |
| Vintage | 74,3 |
| Non Finetuning Tremolo 2000 | 56,0 |
| Aufbautremolo LesPaul | 74,3 |
Saitendicke
Nachstehende Tabelle zeigt Ihnen die maximale Saitendicke (in mm), die für folgende Mechaniken verwendet werden können:
| Mechaniken | Saitendicke |
| M6-Serie | 1,8 |
| M6 Mini Serie | 1,8 |
| M6 mit Nylon Gehäuse | 1,8 |
| M6 Serie 2000 (Klemm) | 1,5 |
| M6 Top Mount | 1,5 |
| M6 Mini Top Mount | 1,5 |
| M6 Vintage | 1,8 |
| ST6 Vintage | 1,8 |
| ST6 | 1,8 |
| ST6K | 1,8 |
| ST6B | 1,8 |
| BM Bass-Mechaniken | 3,0 |
| BMF Bass-Mechaniken | 3,0 |
| BM Light Bass Mechaniken | 3,0 |
| M4S Bass Mechaniken | 3,0 |
| M4 Bass Mechaniken | 2,5 |
| M4-2000 Bass Mechaniken | 2,5 |
Saitenarten
Sie können für alle Pickups Stahlsaiten verwenden.
Nachstehende Tabelle zeigt Ihnen, für welche Pickups auch Nylon-Darmsaiten verwendet werden können:
| Artikelgruppe | Model | Artikelnr. | Nylon-Darmsaiten |
| Oyster Pickups | 10/82 | 721 | X |
| Oyster Pickups | 10/83 | 722 | X |
| Oyster Pickups | 10/84 | 723 | X |
| Oyster Pickups | 10/85 | 724 | X |
| Piezo Pickups | 10/95 | 747 | X |
| Piezo Pickups | 10/95S | 747 S | X |
| Piezo Pickups | 10/95S-1 | 7470S | X |
| Piezo Pickups | 2000 | 7495 | X |
| Piezo Pickups | 3000 | 7496 | X |
| Piezo Pickups | ASD +721 | 7498 | X |
| Piezo Pickups | ASD +747 | 7498-1 | X |
| Piezo Pickups | ASD +7495 | 7498-2 | X |
| Piezo Pickups | ASD +7496 | 7498-3 | X |
Mechaniken
Sie können neben den u.a. Standardkombinationen (z.B. 6inline oder 3/3) auch jeden Satz Mechaniken in der gewünschten Anzahl linke und rechte Mechaniken bestellen.
Alle Mechaniken und Flügel können auch einzeln bestellt werden.
![]() | ![]() | ![]() |
| Kopfplatte 2-2 | Kopfplatte 3-1 | Kopfplatte 3-2 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Kopfplatte 4-0 | Kopfplatte 4-1 | Kopfplatte 4- 2 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Kopfplatte 4-3 | Kopfplatte 5-0 | Kopfplatte 5-1 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Kopfplatte 5-2 | Kopfplatte 6-0 | Kopfplatte 6-1 |
![]() | ![]() | |
| Kopfplatte 7-0 | Kopfplatte Les Paul |
FloydRose / Schaller Tremolo Nuts
Sie finden unterhalb der jeweiligen Spalten mit den Oberflächenangaben die dazugehörigen Artikelnummern. Der Radius des Tremolos ist 12 Zoll und der Nut 10 Zoll.
| Nickel | Satin- | Chrom | Schwarz- | Gold | Ruthenium | Bez. | Breite | Radius | Anwendung |
| 381NI | 381MC | 381 | 1381 | 391 | 391RU | R1 | 39,7 | 10 | Gibson Flying "V", SG Serie |
| 382NI | 382MC | 382 | 1382 | 392 | 392RU | R2 | 41,3 | 10 | Old Strat, Pacers |
| 383NI | 383MC | 383 | 1383 | 393 | 393RU | R3 | 42,9 | 10 | Les Paul, engster Saitenabstand |
| 384NI | 384MC | 384 | 1384 | 394 | 394RU | R4 | 42,9 | 10 | B.C. Rich, Les Paul, größter Saitenabst. |
385NI | 385MC | 385 | 1385 | 395 | 395RU | R5 | 44,6 | 10 | Boggie Body, Charvel |
| 386NI | 386MC | 386 | 1386 | 396 | 396RU | R6 | 39,7 | 10 | Bullet, New Strat |
| 387NI | 387MC | 387 | 1387 | 397 | 397RU | R7 | 41,3 | 10 | Bullet, Ibanez |
Weitere Details und Technische Zeichnungen finden Sie im Produktkatalog in der Detailansicht zu den Nuts.
Finden Sie hier eine Übersicht der verwendeten Tremoloarme einschl. der Gewindedurchmesser:
| Tremolos | ohne Knebel 6mm | mit Knebel 5mm | Messerkante auswechselbar |
| Schaller Floyd Rose | X | ja | |
| Schaller Low Profile | X | ja | |
| Vintage | X | nein | |
| Non Finetuning Tremolo 2000 | X | ja | |
| Aufbautremolo Les Paul | X | nein |
Inbusschlüssel
Nachstehende Tabelle zeigt Ihnen welche Inbusschlüssel Sie verwenden sollten:
| Artikelgruppe | Inbusschlüssel | ||
| GTH | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| 3D-4 | 1,5 | ||
| 3D-5 | 1,5 | ||
| 3D-6 | 1,27 | ||
| Bass Steg 2000 | 1,5 | 3,0 | |
| Schaller Floyd Rose Tremolo | 2,5 | 3,0 | |
| Low Profile Tremolo | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| Vintage Tremolo | 1,5 | 2,5 | 3,0 |
| Non Finetuning Tremolo 2000 | 1,27 | 2,5 | 3,0 |
Achsen für Akustische Mechaniken und Mandolinen
Durch Einsatz der Schaft-Varianten können die Klassischen Mechaniken den unterschiedlichen Kopfplatten der Instrumente angepasst werden. Metall- und Darm/Kunstoffsaiten erhalten den richtigen Schaft.
Bei klassischen und Mandolinen-Mechaniken unterscheiden wir zwischen 4 verschiedenen Achsen:
1 = Nylon-Achse (Messing mit Kunststoffhülse)
2 = Emberger Achse
3 = Gibson Achse
4 = Emberger Achse mit Kunststoffhülse
Bei der Verwendung der Achsen "2", "3" und "4" kommen Gegenlager zum Einsatz.
Die Achse 1 für Lyra/Hauser weicht produktspezifisch geringfügig von der Achse 1 für die Standard-Mechanik ab.
Auf diesem Bild sehen Sie die verschiedenen Achsen und möglichen Standard-Oberflächen (Nickel, Chrom, Gold, Nylon Achse weiß und schwarz):

Auf Anfrage können grundsätzlich auch alle Achsen in unseren acht verschiedenen Oberflächen (siehe oben) geliefert werden.
Sofern bei Ihrer Bestellung nichts anderes angegeben ist, liefern wir folgende Achsen standardmäßig mit aus:
| Modell | Achse |
| Classic Deluxe "Selmer-Style" | Emberger |
| Hauser | Achse 1 weiß |
| Lyra | Achse 1 weiß |
| MK | Achse 4 schwarz |
| MK Mini | Achse 4 schwarz |
| Standard | Achse 1 weiß |
In dieser Aufstellung finden Sie die möglichen Optionen bei Ihrer Auswahl einer Achse:
Nylon-Achse Messing mit Kunststoff-hülse (1) | Emberger Achse | Gibson-Achse | Emberger Achse mit Kunststoff-hülse (4) | ||||||||||
